<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>polyCODER &#187; HalloHund</title>
	<atom:link href="http://www.polycoder.de/kategorie/projekte/hallohund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polycoder.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 12:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Relaunch HalloHund.de</title>
		<link>http://www.polycoder.de/2009/05/relaunch-hallohund/</link>
		<comments>http://www.polycoder.de/2009/05/relaunch-hallohund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 21:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HalloHund]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polycoder.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir unserem Projekt HalloHund.de einen kleinen Relaunch unterzogen. Wir haben dazu die kompletten Übersichtsseiten neu designed und von Grund auf neu entwickelt, um unseren beiden Hauptzielen Usability- und Performanceoptimierung Rechnung tragen zu können. Zur Usability: Das Ursprungskonzept sah vor, dass die Redaktion alle Inhalte frei bewegen und verteilen kann sowie überall dynamisch Community [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polycoder.de/2009/05/relaunch-hallohund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HalloHund Foto-/Videoabstimmung mit Drupal</title>
		<link>http://www.polycoder.de/2008/07/hallohund-foto-video-abstimmung-mit-drupal/</link>
		<comments>http://www.polycoder.de/2008/07/hallohund-foto-video-abstimmung-mit-drupal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 21:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HalloHund]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polycoder.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Leise, still und heimlich haben wir letzte Woche ein kleineres Update auf HalloHund gefahren. Im Update sind neben kleineren Bugfixes auch ein neues Community-Feature: Foto-/Videoabstimmung. Notwendig wurde das Feature, da unsere Aktion, &#8220;HalloHund sucht das witzigste Hundefoto 2008&#8221; im ersten Monat bereits gut 500 Bilder unserer Mitglieder ergeben hat. Da wir unsere Mitglieder direkt über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polycoder.de/2008/07/hallohund-foto-video-abstimmung-mit-drupal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

