<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>polyCODER &#187; Konzepte</title>
	<atom:link href="http://www.polycoder.de/kategorie/konzepte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polycoder.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 12:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Relaunch HalloHund.de</title>
		<link>http://www.polycoder.de/2009/05/relaunch-hallohund/</link>
		<comments>http://www.polycoder.de/2009/05/relaunch-hallohund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 21:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HalloHund]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polycoder.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir unserem Projekt HalloHund.de einen kleinen Relaunch unterzogen. Wir haben dazu die kompletten Übersichtsseiten neu designed und von Grund auf neu entwickelt, um unseren beiden Hauptzielen Usability- und Performanceoptimierung Rechnung tragen zu können. Zur Usability: Das Ursprungskonzept sah vor, dass die Redaktion alle Inhalte frei bewegen und verteilen kann sowie überall dynamisch Community [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polycoder.de/2009/05/relaunch-hallohund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues MovableType Plugin mt:TemplateModifiedDate und Minify</title>
		<link>http://www.polycoder.de/2009/04/neues-movabletype-plugin-mttemplatemodifieddate-und-minify/</link>
		<comments>http://www.polycoder.de/2009/04/neues-movabletype-plugin-mttemplatemodifieddate-und-minify/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[LesMads]]></category>
		<category><![CDATA[Movable Type]]></category>
		<category><![CDATA[Minify]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[MTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Performace]]></category>
		<category><![CDATA[PERL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polycoder.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind ständig am Optimieren der Ladezeiten des Frontends unserer Websites und Blogs. So auch Letztens bei LesMads.de geschehen. Wir versuchen momentan alle Scripte und CSS über Minify zusammenzuführen und die Dateigrößen zu verringern. Das Grundprinzip von Minify ist recht einfach: Verschiedene Dateien selben Typs werden in Gruppen zusammengefasst, und diese werden mittels einer URL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polycoder.de/2009/04/neues-movabletype-plugin-mttemplatemodifieddate-und-minify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau eines REST Web-Service &#8211; Teil 3</title>
		<link>http://www.polycoder.de/2008/12/aufbau-eines-rest-web-service-teil-3/</link>
		<comments>http://www.polycoder.de/2008/12/aufbau-eines-rest-web-service-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 16:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[Logging]]></category>
		<category><![CDATA[MVC]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polycoder.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Um einen REST Web-Service aufzubauen, eignet sich vor allem ein Framework, das nach dem MVC Pattern arbeitet. Wir haben uns als Default PHP Framework schon vor einiger Zeit für das Zend Framework entschieden, das vor allem durch die vielen mitgelieferten Klassensammlungen hervorsticht, einem dabei allerdings nicht wie bei anderen Frameworks üblich, eine MVC-Nutzung aufzwingt. Grundaufbau/Klassenstruktur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polycoder.de/2008/12/aufbau-eines-rest-web-service-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau eines REST Web-Service &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.polycoder.de/2008/09/aufbau-rest-web-service-teil-2/</link>
		<comments>http://www.polycoder.de/2008/09/aufbau-rest-web-service-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 23:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[Web Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polycoder.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir die grundlegenden Anforderungen des Web-Services dargestellt haben, will ich hier kurz auf REST im Allgemeinen eingehen und die Struktur unseres Web-Service aufzeigen. Was macht also ein RESTful Web-Service genau? REST nutzt vor allem die bestehende Infrastruktur des Internet. Es zeichnet ich vor allem dadurch aus, dass ein voller REST-Service das volle Spektrum der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polycoder.de/2008/09/aufbau-rest-web-service-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundsätzliche Überlegungen für einen Web-Service &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.polycoder.de/2008/08/grundsatzliche-ueberlegungen-web-service-teil-1/</link>
		<comments>http://www.polycoder.de/2008/08/grundsatzliche-ueberlegungen-web-service-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[ZendFramework]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[Web Service]]></category>
		<category><![CDATA[ZF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polycoder.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Momentan arbeite ich an einem Projekt, das neben den normalen Arbeitsweisen eines CMS zur Verwaltung von Web-Inhalten (Ein-/Ausgabe der Inhalte), Teile dieser Inhalte einem ausgewählten und noch nicht näher spezifiziertem und erlauchtem Kreis von Partnern zur Verfügung gestellt werden sollen. Vorweg gesagt: Bisher haben wir noch nicht eine Zeile Code geschrieben, sondern uns eher um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polycoder.de/2008/08/grundsatzliche-ueberlegungen-web-service-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HalloHund Foto-/Videoabstimmung mit Drupal</title>
		<link>http://www.polycoder.de/2008/07/hallohund-foto-video-abstimmung-mit-drupal/</link>
		<comments>http://www.polycoder.de/2008/07/hallohund-foto-video-abstimmung-mit-drupal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 21:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HalloHund]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polycoder.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Leise, still und heimlich haben wir letzte Woche ein kleineres Update auf HalloHund gefahren. Im Update sind neben kleineren Bugfixes auch ein neues Community-Feature: Foto-/Videoabstimmung. Notwendig wurde das Feature, da unsere Aktion, &#8220;HalloHund sucht das witzigste Hundefoto 2008&#8221; im ersten Monat bereits gut 500 Bilder unserer Mitglieder ergeben hat. Da wir unsere Mitglieder direkt über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polycoder.de/2008/07/hallohund-foto-video-abstimmung-mit-drupal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burda plant Web-Online-Content-Pool</title>
		<link>http://www.polycoder.de/2008/06/burda-plant-web-online-content-pool/</link>
		<comments>http://www.polycoder.de/2008/06/burda-plant-web-online-content-pool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Burda]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Pool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polycoder.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Mit Technologie-Scout Heiko Hebig werkelt sie [Anm.: Christiane zu Salm] gerade an einem gemeinsamen Pool für Burdas Online-Inhalte. Ziel ist es, die Inhalte auf allen Burda-Plattformen ohne großen Aufwand zweitverwerten zu können. Für den Pool stellen alle Redaktionen einen Teil ihrer Beiträge bereit.  via turi2 Demnächst vll. mehr hier, sobald das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polycoder.de/2008/06/burda-plant-web-online-content-pool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Widget-Konzept von ScienceBlogs</title>
		<link>http://www.polycoder.de/2008/05/das-widget-konzept-von-scienceblogs/</link>
		<comments>http://www.polycoder.de/2008/05/das-widget-konzept-von-scienceblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 09:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[ScienceBlogs]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Scinexx]]></category>
		<category><![CDATA[Sueddeutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polycoder.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits angekündigt geht es hier um das Widget-Konzept von ScienceBlogs.de. ScienceBlogs.de setzt sehr auf die Verbreitung des eigenen Inhaltes. Das wird bei uns über so genannte Widgets gelöst. Widgets sind kleine Code-Schnipsel, die man ganz einfach auf seiner eigenen Website oder in Communities wie MySpace oder anderen Webseiten einbauen kann. Alle Widgets werden bei uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polycoder.de/2008/05/das-widget-konzept-von-scienceblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das technische Konzept von ScienceBlogs.de</title>
		<link>http://www.polycoder.de/2008/05/das-technische-konzept-von-scienceblogs-deutschland/</link>
		<comments>http://www.polycoder.de/2008/05/das-technische-konzept-von-scienceblogs-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ScienceBlogs]]></category>
		<category><![CDATA[Movable Type]]></category>
		<category><![CDATA[mt]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polycoder.de/wordpress/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Eines meiner Projekte bei Hubert Burda Media ist ScienceBlogs.de. Ich möchte hier zum Start einige Gedanken zur Wahl der Plattform und einige erweiterte Hintergrundinfos geben. ScienceBlogs ist eine Plattform auf der Blogs mit wissenschaftlichen Themen ein Zuhause gegeben wird. Es bloggen aber nicht nur Wissenschaftler, sondern auch wissenschaftlich Interessierte Personen. Die Idee von ScienceBlogs stammt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polycoder.de/2008/05/das-technische-konzept-von-scienceblogs-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

